Type de moteur: | PHASE |
Puissance du moteur (HP): | 00h33 |
Débit max. (l./min.): | 160 |
Max de la tête. (m.): | 7.5 |
Prise: | 1 "1/4 |
Nombre de roues à aubes: | 1 |
Débit jusqu'à 160 l/min (de 9,6 m3/h). De la tête jusqu'à 6,5 m de. Moteur 0,25 Kw (0.33 HP). 5 mètres de câble avec prise shuko.
Type de moteur: | PHASE |
Puissance du moteur (HP): | 00h33 |
Débit max. (l./min.): | 160 |
Max de la tête. (m.): | 7.5 |
Prise: | 1 "1/4 |
Nombre de roues à aubes: | 1 |
Débit jusqu'à 160 l/min (de 9,6 m3/h). De la tête jusqu'à 6,5 m de. Moteur 0,25 Kw (0.33 HP). 10 m de câble avec prise shuko.
Type de moteur: | PHASE |
Puissance du moteur (HP): | 00h33 |
Débit max. (l./min.): | 160 |
Max de la tête. (m.): | 7.5 |
Prise: | 1 "1/4 |
Nombre de roues à aubes: | 1 |
Débit jusqu'à 160 l/min (de 9,6 m3/h). De la tête jusqu'à 6,5 m de. Moteur 0,25 Kw (0.33 HP). 5 mètres de câble.
Type de moteur: | PHASE |
Puissance du moteur (HP): | 00h33 |
Débit max. (l./min.): | 160 |
Max de la tête. (m.): | 7.5 |
Prise: | 1 "1/4 |
Nombre de roues à aubes: | 1 |
Débit jusqu'à 160 l/min (de 9,6 m3/h). De la tête jusqu'à 6,5 m de. Moteur 0,25 Kw (0.33 HP). 10 mètres de câble.
Type de moteur: | PHASE |
Puissance du moteur (HP): | 00h33 |
Débit max. (l./min.): | 160 |
Max de la tête. (m.): | 7.5 |
Prise: | 1 "1/4 |
Nombre de roues à aubes: | 1 |
Débit jusqu'à 160 l/min (de 9,6 m3/h). De la tête jusqu'à 6,5 m de. Moteur 0,25 Kw (0.33 HP). 5 mètres de câble avec prise shuko. AVEC FLOTTEUR MAGNÉTIQUE
Type de moteur: | PHASE |
Puissance du moteur (HP): | 00h33 |
Débit max. (l./min.): | 160 |
Max de la tête. (m.): | 7.5 |
Prise: | 1 "1/4 |
Nombre de roues à aubes: | 1 |
Débit jusqu'à 160 l/min (de 9,6 m3/h). De la tête jusqu'à 6,5 m de. Moteur 0,25 Kw (0.33 HP). 10 m de câble avec prise shuko. AVEC FLOTTEUR MAGNÉTIQUE
Type de moteur: | PHASE |
Puissance du moteur (HP): | 00h50 |
Débit max. (l./min.): | 220 |
Max de la tête. (m.): | 10 |
Prise: | 1 "1/4 |
Nombre de roues à aubes: | 1 |
Débit jusqu'à 220 l/min (de 13,2 m3/h). De la tête jusqu'à 9,5 m. Moteur 0,37 Kw (de 0,50 HP). 5 mètres de câble avec prise shuko.
Type de moteur: | PHASE |
Puissance du moteur (HP): | 00h50 |
Débit max. (l./min.): | 160 |
Max de la tête. (m.): | 7.5 |
Prise: | 1 "1/4 |
Nombre de roues à aubes: | 1 |
Débit jusqu'à 220 l/min (de 13,2 m3/h). De la tête jusqu'à 9,5 m. Moteur 0,37 Kw (de 0,50 HP). FLOTTEUR
Type de moteur: | PHASE |
Puissance du moteur (HP): | 00h50 |
Débit max. (l./min.): | 220 |
Max de la tête. (m.): | 10 |
Prise: | 1 "1/4 |
Nombre de roues à aubes: | 1 |
Débit jusqu'à 220 l/min (de 13,2 m3/h). De la tête jusqu'à 9,5 m. Moteur 0,37 Kw (de 0,50 HP). 5 mètres de câble.
Type de moteur: | PHASE |
Puissance du moteur (HP): | 00h50 |
Débit max. (l./min.): | 220 |
Max de la tête. (m.): | 10 |
Prise: | 1 "1/4 |
Nombre de roues à aubes: | 1 |
Débit jusqu'à 220 l/min (de 13,2 m3/h). De la tête jusqu'à 9,5 m. Moteur 0,37 Kw (de 0,50 HP). 10 mètres de câble.
Type de moteur: | PHASE |
Puissance du moteur (HP): | 00h50 |
Débit max. (l./min.): | 220 |
Max de la tête. (m.): | 10 |
Prise: | 1 "1/4 |
Nombre de roues à aubes: | 1 |
Débit jusqu'à 220 l/min (de 13,2 m3/h). De la tête jusqu'à 9,5 m. Moteur 0,37 Kw (de 0,50 HP). 5 mètres de câble avec prise shuko. AVEC FLOTTEUR MAGNÉTIQUE
Type de moteur: | PHASE |
Puissance du moteur (HP): | 00h50 |
Débit max. (l./min.): | 220 |
Max de la tête. (m.): | 10 |
Prise: | 1 "1/4 |
Nombre de roues à aubes: | 1 |
Débit jusqu'à 220 l/min (de 13,2 m3/h). De la tête jusqu'à 9,5 m. Moteur 0,37 Kw (de 0,50 HP). 10 m de câble avec prise shuko. AVEC FLOTTEUR MAGNÉTIQUE